Abonnieren sie unseren Newsletter!

Ultimativer Karamell-Proteinriegel 40g
Verfügbarkeit Nicht lieferbar
Klicken & mehr über F-Points erfahren
Special Price € 1,60 -30% Regular Price € 2,30
Der preis war: € 1,53
Grundpreis: 39,00€/Kg
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten


16
Mit F-Points verleihen wir mehr Wert auf Ihre Einkäufe,
weil wir Ihre Treue belohnen wollen.
Wie funktioniert es?
Ohne Anmeldung und natürlich kostenlos, bei jedem Einkauf:
• Sammeln Sie automatisch Punkte mit Ihren Lieblingsprodukten.
• Können Sie Ihre Punkte schon ab 1000 Punkte einlösen und sie für Sofort-Rabatte nutzen.
Aber das ist noch nicht alles: neben dem Kauf können
Sie auch auf andere Weise ganz einfach Punkte sammeln.
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Ultimativer Karamell-Proteinriegel 40g
Ultimate Protein Bar
Proteinriegel mit Vitaminen und Mineralstoffen mit Zucker und Süßungsmitteln. Protein- und Energiesnack, bequem zu jeder Tageszeit: zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, vor und/oder nach dem Sport. Außerdem könnten 2 Riegel als kalorienarme Mahlzeit verwendet werden.Zutaten
Konzentriertes Milch Protein, Glukosesirup, Schokoladenüberzug bei < b >Milch (Zucker, Kakaobutter, MilchMagerpulver, Kakaomasse, Molke, wasserfreie Butter, Milch in Pulverform ; Emulgator: Sojalecithin ; natürliches Vanillearoma und -aroma), Saccharosesirup; Süßungsmittel: Sorbitsirup; Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Mineralstoffmischung (Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid), Aromen, Vitaminmischung (Cellulose, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Acetat-Tocopheryl, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat , Retinylacetat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), L-Cystin (0,37 %).
Glutenfrei
Nährwerte
Durchschnittswerte | pro 100 g | Pro 40 g Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1.669 kcal 397 kJ | 668 kcal 159 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett -davon gesättigt | 12 g 4,8 g | 6,6 g 2,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate - davon Zucker davon Polyole | 39 g 3,0 g 7,6 g | 19 g 15,6 g 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faser | 0,66 g | 0,26 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 34 g | 13,6 g | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf | 1 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 370 mg | 148 mg / 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 mg | 165 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A td > | 1304 mcg-RE | 522 mcg-RE (65 % NRV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 7,6 mcg | 3,04 mcg (61 % NRV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 20 mg-TE | 7,8 mg-TE (65 % VNR *) | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,67 mg (61 % NRV *) td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 2,1 mg | 0,84 mg (60 % NRV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2,1 mg | 0,84 mg (60 % NRV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 2,2 mcg | 0,87 mcg (35 % VNR*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 148 mg | 59 mg (74 % NRV*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 28 mg | 11 mg (70 % NRV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 435 mcg | 174 mcg (87 % VNR *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 11 mg | 4,4 mg (74 % NRV *) | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 109 mcg | 43,6 mcg (87 % VNR *) | < / tr> < /table> * NRV: Nährstoffbezugswerte
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |
Sichere zahlungen

Schneller versand

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest