Abonnieren sie unseren Newsletter!

Ressource Hp / Hc Erdbeere 4 Flaschen 200ml
Verfügbarkeit Nicht lieferbar
Klicken & mehr über F-Points erfahren
Special Price € 22,88 Regular Price € 22,90
Der preis war: € 22,90
Grundpreis: 25,77€/Lt
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten


228
Mit F-Points verleihen wir mehr Wert auf Ihre Einkäufe,
weil wir Ihre Treue belohnen wollen.
Wie funktioniert es?
Ohne Anmeldung und natürlich kostenlos, bei jedem Einkauf:
• Sammeln Sie automatisch Punkte mit Ihren Lieblingsprodukten.
• Können Sie Ihre Punkte schon ab 1000 Punkte einlösen und sie für Sofort-Rabatte nutzen.
Aber das ist noch nicht alles: neben dem Kauf können
Sie auch auf andere Weise ganz einfach Punkte sammeln.
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Ressource Hp / Hc Erdbeere 4 Flaschen 200ml
Ressource Hp / Hc Erdbeere
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke mit hohem Protein- und Energiegehalt , ernährungsphysiologisch vollständig, angezeigt für die orale Ernährungsbehandlung von unterernährten Patienten oder Patienten mit dem Risiko einer Unterernährung.Geschmack: Erdbeere.
Warnhinweise
Unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden . Dürfen; nach ärztlichem Rat als alleinige Nahrungsquelle oder als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Dürfen; ab 3 Jahren verwendbar
Nährwerteigenschaften
für 100 ml | für 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 kcal - 670 kJ | 320 kcal - 1340 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine * | 10 g | 20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipide** gesättigte & einfach ungesättigte & mehrfach ungesättigte Fettsäuren i> | 6,2 g 1 g 2,2 g 2,6 g | 12,4 g 2 g 4,4 g 5,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate Zucker | 16 g 6,8 g | 32 g b> 13,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | < / tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | 76 ml | 152 ml b > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 95 mg | 190 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 190 mg | 380 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium | 125 mg | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 23 mg | 46 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 125 mg | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0,27 mg | 0,54 g | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 120 mg | 240 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 1,7 mg | 3,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 2 mg | 4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 170 & micro;g | 340 & micro;g | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor | 0,11 mg | 0,22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom | 8 & micro; g | 16 & micro; g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdän | 14 & micro ; g | 28 & micro; g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 9,5 & micro; g | 19 & micro; g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 20 & micro; g | 40 & micro; g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 135 & micro; g RE | 270 & micro;g RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1,4 & micro;g | 2,8 µg < / td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 2,7 mg & alpha;-TE | 5, 4 mg α-TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 14 & micro;g | 28 & micro;g < /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,21 mg | 0,42 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,44 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,48 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,62 g | 1,24 & Mikro; g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 20 mg | 40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 4,7 & micro;g | 9,4 & micro;g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 39 & micro;g | 78 & micro;g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 3,2 mg NE | 6,4 mg NE | tr >|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 0,65 mg | 1,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmolarität; * Milch. ** Pflanzenöl. Format Packung mit 4 Flaschen à 200 ml. Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Sichere zahlungen![]() Schneller versand![]() Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335. |