Abonnieren sie unseren Newsletter!

Newtritions FA Xtreme Napalm MRP Schokoladengeschmack 100g
Verfügbarkeit Nicht lieferbar
Klicken & mehr über F-Points erfahren
Special Price € 2,11 -47% Regular Price € 3,95
Der preis war: € 2,11
Grundpreis: €/
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten


21
Mit F-Points verleihen wir mehr Wert auf Ihre Einkäufe,
weil wir Ihre Treue belohnen wollen.
Wie funktioniert es?
Ohne Anmeldung und natürlich kostenlos, bei jedem Einkauf:
• Sammeln Sie automatisch Punkte mit Ihren Lieblingsprodukten.
• Können Sie Ihre Punkte schon ab 1000 Punkte einlösen und sie für Sofort-Rabatte nutzen.
Aber das ist noch nicht alles: neben dem Kauf können
Sie auch auf andere Weise ganz einfach Punkte sammeln.
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Newtritions FA Xtreme Napalm MRP Schokoladengeschmack 100g
Xtreme Napalm MRP ist Eine aus mehreren Inhaltsstoffen bestehende Formel, die Ihnen auf dem Weg zu Ihrer Traumfigur mehrdimensionale Unterstützung bietet. Das Produkt ist eine durchdachte Zusammensetzung aus Proteinen, Kohlenhydraten mit niedrigem glykämischen Index und MCT-Öl angereichert mit einem Komplex aus essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen.
Zutaten
Hafermehl, Erbsenproteinkonzentrat, Buttermilch, Magermilchpulver, Hafermehl, Erdnussmehl, Kakao , Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Akazienfaser, MCT-Öl, Vitamin-Mineralstoff-Mischung [Kaliumcitrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Vitamin C (L-Säure Ascorbinsäure), Zinkgluconat, Vitamin E (DL-alpha-Tocopheryl). Acetat), Mangangluconat, Niacin (Nikotinsäure), Natriummolybdat, Kupfergluconat, Vitamin A (Retinylacetat), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Chrompicolinat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), L-Selenomethionin, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Biotin (D-Biotin), Himalaya Salz, Aromen, Trennmittel (E551), Verdickungsmittel (E466), Süßungsmittel (Sucralose).
Nährwerttabelle
Pro 100 g | %VNR* | Energie | 1556 kJ / 370 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigt | 2,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 36 g | < td>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 30 g | < td>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasern | 8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 500 mg | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 93 mg | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 mg | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 0,5 mg | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdän | 7,5 µg | 15 % | < /tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0,15 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom | < td>6 µg15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen | 13,75 µg | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 30 µg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 µ ;g | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 313 mg | 45 % | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 3,2 mg | 23 % | Kalzium | 290 mg | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 20 mg | 25% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 1,8 mg α-TE | 15 % td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 4 mg NE | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | td>120 µg RE | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 1 mg | 17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 12 µg | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 0, 8 µg | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,2 mg | 18 %< /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,25 mg | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 12,5 µ Tabelle> *VNR = Nährwertreferenzwerte Modus Gebrauchsanweisung: Lösen Sie den Beutel (100 g) in 350 ml Wasser auf. 1-2 mal täglich als Ergänzung zur täglichen Ernährung verzehren. Modus Aufbewahrungshinweise Warnhinweise Format Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Sichere zahlungen![]() Schneller versand![]() Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335. |