Abonnieren sie unseren Newsletter!

Nestlé' Isosource Protein 500ml
Verfügbarkeit Auf Lager
Special Price € 11,63 -16% Regular Price € 13,90
Der preis war: € 11,63
Grundpreis: 25,70€/Lt
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Nestlé' Isosource Protein 500ml
Isosource Protein
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, hochkalorisch und hohem Proteingehalt für die enterale Ernährung per Sonde oder oral.
Ab 3 Jahren z tà .
Es ist angezeigt für eine vollständige oder kurzzeitige ergänzende enterale Ernährung:
- Bei hyperkatabolen, unkritischen Patienten, wie z. B. älteren, neoplastischen Patienten.
- Staaten mit hohem Proteingehalt Bedarf und negative Stickstoffbilanz.
- Protein-Kalorien-Mangelernährung.
Hauptmerkmale:
- Kalorienreich: 1,3 kcal/ml (650 kcal/500 ml Flasche).
- Proteinreich: 6,7 g/100 ml (33,5 g/500 ml Flasche).
- Für Laktoseintoleranz geeignet.
- Nicht für Milcheiweißallergiker geeignet.
- Für Favismus geeignet.- Für Erdnussallergiker geeignet.
- Latexfrei.
- UHT-sterilisiert.
- Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Inhaltsstoffe
Wasser, Maltodextrine, Milchproteine, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), mittelkettige Triglyceride, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Citrat weiß ich Di, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Emulgatoren (E472c, E471), Fischöl, Stabilisatoren (E460, E466, E407), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Beta-Carotin, Riboflavin, A, D, K, Folsäure, B12, Biotin), Süßungsmittel (E952, E954), Aromen, Antioxidationsmittel (E304).
Klinisch unzureichend gluten- und laktosefrei.
Nährwertangaben
Durchschnittswerte | pro 100ml | pro 500ml |
Energie | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
Protein Whey Protein Kasein | 6,7 g 0 g 6,7 g | 33,5 g|
Lipide gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren Verhältnis w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2, 1g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 g 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
Kohlenhydrate Maltodextrin Glukose Laktose td>_ x000D_ | 16 g 14,6 g 1,4 g <0,05 g | 80 g73 g 7 ,0 g <0,25 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Wasser | 80,3 ml | 401,5 ml |
Salz [=Na (g) x2,5] td> | 0,30 g | 1,5 g |
Osmolarität | 319 mOsm/l | |
Viskosität | 55 cP 20°C | |
kcal/g N | 121 | |
Nicht-Protein kcal/g von N | 96 | |
MINERALIEN | ||
Natrium | 90 mg | 450 mg |
Kalium | 150 mg | 750 mg |
Kalzium | 100 mg | 500 mg |
Phosphor | 75 mg | 375 mg |
Magnesium | 14 mg | 70 mg |
Chlorid | 70 mg | 350 mg |
Eisen | 1,2 mg | 6,0 mg |
Zink | 1,2 mg td> | 6,0 mg |
Kupfer | 0,17 mg | 0,85 mg |
Mangan | 0, 30 mg | 1,5 mg |
Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
Chrom | 11 mcg | 55 mcg |
Molybdän | 13 mcg td> | 65 mcg |
Selen | 8, 5 mcg td> | 42,5 mcg |
Jod | 19 mcg t d> | 95 µg |
VITAMINE | ||
Vitamin A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
Vitamin D | 1,8 mcg td> | 9,0 mcg |
Vitamin E | 2,0 mg | 10 mg |
Vitamin K | 9, 0 mcg td> | 45 mcg |
Vitamin C | 14 mg | 70 mg |
Vitamin B1 | 0, 19 mg td> | 0,95 mg |
Vitamin B2 | _x 000D_0,23 mg | 1,15 mg |
Pantothensäure | 0,72 mg | 3,6 mg |
Vitamin B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
Vitamin B12 | 0,60 MCG | 3,0 mcg |
Niacin | 1,2 mg | 6,0 mg |
Niacin-Äquivalent | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
Biotin | 5,8 mcg | 29 mcg |
Folsäure | 37 µg | 185 µg |
Cholin | 50 mg | 250 mg |
Aminosäuregramm | ||
Isoleucin | 0,372 g | 1,860 g |
Leucin | 0,663 g | 3,315 g | Lysin | 0,549 g | 2,745 g |
Methionin | 0,199 g | 0,995 g |
0,027 g | 0,135 g | |
Phenylalanin | 0,357 g | 1,785 g|
Tyrosin | 0,387 g | 1,935 g |
Threonin | 0,300 g | 1.500 g |
Tryptophan | 0,090 g | 0,450 g |
Valin | 0,474 g | 2.370 g |
Arginin | 0,251 g | 1,255 g |
Histidin | 0,210 g | 1.050 g |
Alanin | 0,206 g | 1.030 g |
Asparaginsäure | 0,486 g | 2,430 g |
Glutaminsäure | 1.501 g | 7.505 g |
Glycin | 0,127 g | 0,635 g |
Prolin | 0,716 g | 3.580 g |
Serina | 0,411 g | 2.055 g |
LIPIDOGRAMM | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,31 g | 6.550 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.754 g | 8.770 g | r>
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,98 g | 4.900 g |
Transfettsäuren | 0,023 g | 0,115 g |
n-3 mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,198 g | 0,990 g tr> td> |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren n-6 | 0,76 g | 3.800 g |
Capronsäure C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
Caprylsäure C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg|
Caprinsäure C10:0 | 331.721 mg td> | 1.658,605 mg |
Laurinsäure C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
Palmitinsäure C16:0 | 120,958 mg | 604 ,79 mg |
C18:0 Stearinsäure | 75.071 mg | 375.355 mg |
Arachinsäure C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
LIPIDOGRAMM | ||
C16:1n-7 Palmitoleinsäure | 3.873 mg | 19.365 mg|
Ölsäure C18:1n-9 | 1, 68mg | 8,4 mg | _x0 00D_
Eicasensäure C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
Erucasäure C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
Linolsäure C18:2n-6 | 0,759 g | 3.795 g |
Alpha-Linolensäure C13:3n-3 | 140,309 mg | 701,545 mg |
Eicosapentansäure C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
Docosahexaensäure C22:6n-3 (DHA) | 16,278 mg | 81,39 mg |
Modusverwendung
Kann sowohl enteral als auch oral verwendet werden.
Als alleinige Nahrungsquelle:
- 1.500-2.000 ml.
Als Nahrungsergänzungsmittel:
- 500 ml oder mehr, gemäß ärztlicher Verordnung.
Warnhinweise
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht zur parenteralen Anwendung.
- Produkt nicht während des Gebrauchs handhaben .
- Vor Gebrauch gut schütteln.
Aufbewahrung
Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern.
Gültigkeit bei unversehrter Verpackung: 12 Monate.
Gültigkeit nach Öffnung: 24 Stunden .
Format
sterile 500-ml-Flasche.
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |