Abonnieren sie unseren Newsletter!

Idraton 245 10 Beutel
Verfügbarkeit Auf Lager
Klicken & mehr über F-Points erfahren
Special Price € 9,66 -12% Regular Price € 11,00
Der preis war: € 9,66
Grundpreis: 234,04€/Kg
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten


96
Mit F-Points verleihen wir mehr Wert auf Ihre Einkäufe,
weil wir Ihre Treue belohnen wollen.
Wie funktioniert es?
Ohne Anmeldung und natürlich kostenlos, bei jedem Einkauf:
• Sammeln Sie automatisch Punkte mit Ihren Lieblingsprodukten.
• Können Sie Ihre Punkte schon ab 1000 Punkte einlösen und sie für Sofort-Rabatte nutzen.
Aber das ist noch nicht alles: neben dem Kauf können
Sie auch auf andere Weise ganz einfach Punkte sammeln.
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Idraton 245 10 Beutel
Idraton 245
Orale Rehydratationslösung mit niedriger Osmolarität (ORS); (245 mOsm / l H2O), formuliert nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Internationalen Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF). IDRATON 245 & reg; nutzt die Existenz eines Enterozytensystems für den Co-Transport von Natrium und Glucose, das während einer Gastroenteritis intakt bleibt.Funktion sowohl bei sekretorischem als auch bei osmotischem Durchfall; dieses Systems ermöglicht den Durchgang von Wasser vom Darmlumen zum Enterozyten und vom Enterozyten zum Plasma, vorausgesetzt, dass gleichzeitig mit Natrium und Glukose richtig verdünnt und im richtigen Verhältnis verabreicht werden.
Orangengeschmack.
Inhaltsstoffe und Nährwerte
für 1 Paket von 4,7 g (für 200 ml Fertiggetränk) | für 5 Sachets je 23,5 g (für 1 Liter Fertiggetränk) | td > |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiewert | kcal 15,8 / kJ 66,9 | kcal 79,1 / kJ 335,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 0,075 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 3.376 g | 16,9 g | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,230 g | 1,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucose | 2.700 g | 13.500 g / 75 mMol pro Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,156 g | 0,782 g / 20 mMol pro Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0,345 g | 1,724 g / 75 mMol pro Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrate td> | 0,385 g | 1,923 g / 10 mMol pro Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloride | 0,461 g | 2,304 g / 65 mMol pro Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmolarität; | Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Sichere zahlungen![]() Schneller versand![]() Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335. |