Abonnieren sie unseren Newsletter!

Frutdep Mix Tropfen 30ml
Verfügbarkeit Auf Lager
€ 12,90
Grundpreis: 363,00€/
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Frutdep Mix Tropfen 30ml
Frutdep Mix
Multivitamin-NahrungsergänzungsmittelInhaltsstoffe < / b>
Demineralisiertes Wasser, Fruchtzucker, pflanzliches Glycerin, Vitamin C (L-Ascorbinsäure); Emulgator: Polysorbat 80; Vitamin B3 (Niacin), Aromen, Vitamin E (DL-alpha-Tocopherol), Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), Natriumfluorid; Konservierungsmittel: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat; Verdickungsmittel: Xanthangummi; Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A-Acetat, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K1; Süßstoff: Steviolglykoside; Folsäure, Vitamin H (Biotin), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Glutenfrei und natürlich laktosefrei .
Nährwerte
für 1 ml | % VNR * | < / tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 40 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 9 mg | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 5 mg | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B5 | 2 mg | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 400 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,6 mg | 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 10 mcg | < td align = center > 200 < / tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K1 | 0,02 mg | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 100 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin H | 10 mcg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,7 mcg | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor | 1 mg | 28,5 | tr> < /table> * Täglicher Referenznährwert (Erwachsene) gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |
Sichere zahlungen

Schneller versand

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest