Abonnieren sie unseren Newsletter!

Fresubin Renal Vanille 4 Flaschen à 200 ml
Verfügbarkeit Nicht lieferbar
€ 19,20
Grundpreis: 24,00€/Lt
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Fresubin Renal Vanille 4 Flaschen à 200 ml
Fresubin
Nährwertvollwertiges Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur oralen oder oralen Anwendung, mit hohem Kaloriengehalt (2 kcal/ml), mit Ballaststoffen, reduziertem Proteingehalt (6 %) und Elektrolyten, mit EPA und DHA aus Fischöl und Kohlenhydraten mit modifiziertem Profil.Zur Steuerung und Kontrolle der Ernährung bei Patienten mit Mangelernährung oder einem Risiko dafür, insbesondere bei chronischer Nierenerkrankung oder nicht-katabolen Formen akuter Nierenschädigung.
Ohne Gluten.
Ernährungsmerkmale
Durchschnittswerte | pro 100 ml |
% Protein | 6 % |
% Lipide | 40 % |
% Kohlenhydrate | 53 % |
% Fasern Dichteà Kalorien | 1 % 2 kcal/ml |
Wasser | 71 ml |
Osmolarità | 565b mOsml |
Osmolalität | 800b mOsml/kg |
Proteine | 3 g |
Lipide MCT (10 %) LCT (30 %) davon SFA (2 %) MUFA (21 %) PUFA (7 %) Linolsäure Alpha-Linolensäure EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 g 2,20 g 6,67 g 0,50 g 4,70 g 1,47 g 0,99 g 0,31 g 0,06 g 2,6:1 |
Cholesterin | <5,0 mg |
Kohlenhydrate, davon modifizierte Stärken | 26,40 g 2,52 g |
Zucker davon Isomaltuose Fruktose Laktose | 8,17 g 6,75 g 0,0 g <0,40 g |
Ballaststoffe davon Tapioka lösliche/unlösliche Ballaststoffe % fermentierbare/nicht fermentierbare Ballaststoffe % | 1,20 g 1,25 g 98/2 85/15 |
Vitamin A | 81,30 µg RE |
Beta-Carotin | 33,3 µg RE |
Vitamin D | 1 µg |
Vitamin E | 3 mg Alpha-TE |
Vitamin K1 | 10,5 µg |
Vitamin B1 | 0,26 mg |
Vitamin B2 | 0,30 mg |
Niacin | 4b mg/100 ml |
Vitamin B6 | 0,67 µg |
Vitamin B12 | 0,60 µg |
Pantothensäure | 1,20 mg |
Biotin | 12 µg |
Folsäure | 100 µg |
Vitamin C | 10 mg |
Colina | 55 mg |
Taurin | 20 mg |
L-Carnitin | 10 mg |
Inositol | 24 mg |
Natrium | 68,00 mg 3,0 mmol |
Kalium | 100,00 mg 2,6 mmol |
Chlor | 62,00 mg 1,7 mmol |
Fußball | 84,00 mg 2,1 mmol |
Phosphor | 55,00 mg 1,8 mmol |
Magnesium | 20,00 mg 0,8 mmol |
Eisen | 2,00 mg |
Zink | 1,8 mg |
Kupfer | 200,00 mcg |
Mangan | 0,4 mg |
Jod | 20,0 µg |
Fluorid | 0,3 mg |
Chrome | 3 µg |
Molybdän | 7,0 µg |
Selen | 10,0 µg |
Caprinsäure | 0,004 g |
Caprylsäure (C8:0) | 1,24 g |
Caprinsäure (C10:0) | 0,86 g |
Laurinsäure (C12:0) | 0,008 g |
Myristinsäure (C14:0) | 0,013 g |
Palmitinsäure (C16:0) | 0,29 g |
Palmitoleinsäure (C16:1n7) | 0,015 g |
Stearinsäure (C18:0) | 0,14 g |
Ölsäure (C18:1 n9) | 4,30 g |
Linolsäure (C18:2n6) | 0,99 g |
Alpha-Linolensäure (C18:3n3) | 0,31 g |
Eicosapentaensäure (C20:5n3) | 0,042 g |
Docosahexaensäure (C22:6n3) | 0,019 g |
Andere n3-Fettsäuren | 0,004 g |
Lysin | 0,26 g |
Threonin | 0,14 g |
Methionin | 0,09 g |
Phenylalanin | 0,15 g |
Tryptophan | 0,05 g |
Valina | 0,21 g |
Leucin | 0,30 g |
Isoleucin | 0,17 g |
Tyrosin | 0,17 g |
Cystein | 0,02 g |
Histidin | 0,08 g |
Arginin | 0,11 g |
Glutamin | 0,26 g |
Glycin | 0,06 g |
Alanina | 0,10 g |
Prolin | 0,30 g |
Serin | 0,17 g |
Asparaginsäure+Asparagin | 0,35 g |
Glutaminsäure | 0,39 g |
Modus von Nutzen
Sie muss vom Arzt entsprechend den Bedürfnissen des Patienten festgelegt werden. Zur ergänzenden Ernährung werden 2-3 Flaschen (800-1200 kcal)/Tag und als Ergänzung 5 Flaschen (2000 kcal)/Tag empfohlen.
Nierenlast mit gelösten Stoffen 262 mOsml/L.
Warnungen
Muss unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Überwachen Sie Ihre Geschwindigkeit der Verabreichung bei Verwendung durch Sonde. Als alleinige Nahrungsquelle geeignet. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei Kindern im Alter mit Vorsicht anwenden weniger als 6 Jahre. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das Produkt darf nicht parenteral verabreicht werden.
Speicher
Bei Raumtemperatur lagern.
Gültigkeit bei intakter Verpackung: 15 Monate.
Gültigkeit Nach der Öffnung: 24 Stunden.
Format
Packung mit 4 Flaschen.
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |