Abonnieren sie unseren Newsletter!

Danone Nutricia Diasip Erdbeere 4x200ml
Verfügbarkeit Auf Lager
Special Price € 22,07 Regular Price € 22,09
Der preis war: € 22,07
Grundpreis: 28,48€/Lt
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Danone Nutricia Diasip Erdbeere 4x200ml
Nutricia Diasip
Vollständige und ausgewogene Nahrung, die für Menschen geeignet ist Diabetiker, weil es hilft, den glykämischen Index niedrig zu halten.
Eine gesunde Alternative zu einem Snack, erhältlich in den Geschmacksrichtungen: Vanille, Erdbeere, Kaffee und Schokolade.
Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln.
Es sollte kalt serviert werden.
Warnhinweise
Kontraindiziert bei Kindern unter einem Jahr.Verwenden mit Vorsicht bei Kindern im Alter von 1–6 Jahren.
Kontraindiziert für Patienten mit Galaktosämie, Fruktosämie und Patienten, die eine ballaststofffreie Ernährung benötigen.
Aufbewahrung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Bei Nichtgebrauch nach 24 Stunden entsorgen
Ernährungseigenschaften
für 100 ml | Energiewert | 100 kcal 420 kJ |
Proteine davon - Stickstoff - Soja Proteine - Molkenproteine | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g | Kohlenhydrate davon Zucker Laktose Glukose Isomaltulose Stärke | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g | tr>
Lipide davon -gesättigte -einfach ungesättigte -mehrfach ungesättigte -Linolsäure - α-Linolensäure ω6/ ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
Fasern davon -löslich unlöslich | 2 g 1,7 g 0,3 g |
Mineralien: Natrium (Na) Kalium (K) Chlor (Cl) Kalzium (Ca) Phosphor (P) Magnesium (Mg) Eisen (Fe) Zink (Zn) Kupfer (Cu) Mangan (Mn) Fluor (F) Molybdän (Mo) Selen (Se) Chrom (Cr) Jod (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg >10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Pantothensäure, Vitamin, Folsäure, Vitamin und Biotin Vitamin C Cholin | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α- TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg0,65 µg 6,5 µg 15 mg50 mg |
Wasser | 83 g |
Dichte | 1.065 Kg / l |
Säuregehalt | 6,8 pH |
Osmolarität | 365 mOsml / l|
Gesamt-Kcal / gN | 125 |
Kcal nP / gN | 101 |
Kcal / ml | 1 |
pro g hydratisierte Aminosäuren*/ 100 g Proteine | ||
Aminoazidogramm | ||
L - Alanin | 4,3 g td> | |
L - Arginin | 4,7 g | |
L – Asparaginsäure / L-Asparagin | 13 g | |
L - Cystein | 2,2 g | |
L - Glutaminsäure/L-Glutamin | 19,4 g td> | |
Glycin | 3,3 g||
L - Histidin | 2,4 g | td>|
L - Isoleucin | 6,4 g | |
9,3 g | ||
L - Lysin | 7,8 g | |
L - Methionin | 1,5 g | |
L - Phenylalanin | 4,4 g | tr>|
L - Prolin | 5,4 g | |
L - Serin td> | 5,5 g | |
L - Threonin | 5,9 g td> | |
L - Tryptophan | 1,9 g | |
L – Tyrosin | 3,6 g | |
L - Valin | 5,6 g | |
L - Methionin + L - Cystein | 3,7 g | |
L - Phenylalanin + L - Tyrosin | 8,0 g |
pro g Fettsäuren / 100 g Gesamtfettsäuren | |
C 6 : 0 Capronsäure | 0,03 g | td>
C 8 : 0 Caprylsäure | 0,03 g |
C 10 : 0 Caprinsäure | 0,05 g |
C 12 : 0 Laurinsäure | 0,06 g |
C 14 : 0 Myristinsäure | 0,34 g |
C 16 : 0 Palmitinsäure, davon C 16:0 (β) β Palmitat | 5,76 g 0,68 g |
C 16 : 1 (n-7) Palmitoleinsäure | 0,34 g |
C 18 : 0 Stearinsäure | 2,90 g |
C 18 : 1 (n-9) Ölsäure | 56,8 g |
C 18 : 2 (n-6 ) Linolsäure | 23,3 g |
C 18 : 3 (n-3) α Linolensäure td> | 4,63 g |
C 18 : 3 (n-6) γ Linolensäure | 0,11 g |
C 20 : 0 Arachinsäure | 0,47 g |
C 20 : 1 (n -9) Eicosaensäure | 0,97 g |
C 22 : 0 Behensäure | 0,47 g |
C 24 : 1 (n- 9) Tetracosaensäure | 0,02 g |
Andere | 1,86 g |
Format
4er-Packung 200 ml-Flaschen.
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |