Abonnieren sie unseren Newsletter!

Fortini Neutralpulver 400g
Verfügbarkeit Nicht lieferbar
Klicken & mehr über F-Points erfahren
Special Price € 16,42 Regular Price € 16,49
Der preis war: € 16,42
Grundpreis: 35,78€/Kg
Mwst. inkl.
evtl. zzgl. Versandkosten


164
Mit F-Points verleihen wir mehr Wert auf Ihre Einkäufe,
weil wir Ihre Treue belohnen wollen.
Wie funktioniert es?
Ohne Anmeldung und natürlich kostenlos, bei jedem Einkauf:
• Sammeln Sie automatisch Punkte mit Ihren Lieblingsprodukten.
• Können Sie Ihre Punkte schon ab 1000 Punkte einlösen und sie für Sofort-Rabatte nutzen.
Aber das ist noch nicht alles: neben dem Kauf können
Sie auch auf andere Weise ganz einfach Punkte sammeln.
Entdecken Sie das Produkt
Beschreibung Fortini Neutralpulver 400g
Fortini Neutral Powder
Orales Nahrungsergänzungsmittel Pulver, ernährungsphysiologisch vollständig, hochkalorisch (1,5 kcal/ml) < span> , um das alte Kind zu füttern; über 1 Jahr.Glutenfrei.
Faserfrei.
Integration oder Ersatz der normalen Ernährung bei mangelhaftem Ernährungszustand in Verbindung mit Pathologie und/oder Appetitlosigkeit bei Kindern span > Alter; über 1 Jahr .
Fortini-Pulver trägt zur Entwicklung und zum Wachstum von Kindern bei, indem es hilft Füllen Sie Ernährungsmängel auf .
Die Vielseitigkeit; von durch die Pulverformulierung lo eignet es sich besonders zur Zugabe zu Getränken und Speisen.
Auch bei Zöliakie geeignet .
Kontraindikationen
Nicht anzuwenden bei:
Galaktosämie
Alter; weniger als 1 Jahr.
Nicht parenteral injizieren.
Nährwerttabelle
MITTELANALYSE /> span> | Pro 100 g Pulver | pro 100 ml * |
Energiewert | 493 kcal | 150 kcal | tr>
2065 kJ | 630 kJ | |
Proteine < /td> | 11,1 g | 3,4 g |
Stickstoff | 1,74 g | 0,53 g |
Kasein | 11,1 g < / td> | 3,4 g < /td> |
Kohlenhydrate | 61,4 g | 18.7 g |
Zucker | 14,6 g | 4,4 g |
1 g | 0,3 g | - Laktose | <0,10 g | <0,03 g |
- Maltose td > | 3,6 g | 1,1 g |
- Saccharose | 9,9 g | 3 g |
Polisa Cariden | 46,2 g | 14,1 g |
Lipide | < td> 22,6 g6,9 g | |
Gesättigt | 5,7 g | 1,7 g |
Einfach ungesättigt | 13,6 g | 4,1 g |
Mehrfach ungesättigt | 3,3 g | 1 g |
- Linolsäure | 2,62 g td> | 0,8 g |
- Alpha-Linolensäure td> | 0,54 g | 0,16 g | tr>
Verhältnis & omega; -6: & omega; -3 | 4,8 | ns |
- mg | - mg | < / tr>|
Ballaststoffe | 0 g | 0 g td> |
Mineralien | ||
Natrium (Na) | 222 mg | 67 mg |
Kalium (K) | 494 mg | 150 mg |
Chlor (Cl) | 334 mg | 101 mg td > |
Calcium (Ca) | 277 mg | 84 mg |
Phosphor (P ) | 244 mg | 74 mg < / td> |
Magnesium (Mg) | 51 mg | 16 mg |
< span> Spurenelemente | ||
Eisen (Fe) | 4,9 mg | 1,5 mg |
Zink (Zn) | 5 mg | 1 , 5 mg |
Kupfer (Cu) | 443 µg | 135 µg | tr >
Mangan (Mn) | 750 µg | 228 µg |
Selen (Se) | 17 µg | 5,2 µg |
Chrom (Cr) td> | 17 µg | 5,2 µg |
Molybdän (Mo) | 32 & mu;g | 9,9 & mu;g |
Jod (I) | 50 & mu;g td> | 15 µg < / td> |
Vitamine | ||
Vit. A | 226 & mu;g-RE | 69 & mu;g-RE |
Vit. D3 | 5,4 µg | 1,7 µg |
Vit. E | 6,5 mg- & alpha;-TE | 2 mg- & alpha;-TE |
Vit. K | 22 µg | 6,6 µg |
Thiamin (Vit. B1) | < td> 763 µg232 µg | |
Riboflavin (Vit. B2) | 800 & µg | 243 µg |
Niacin (Vit. B3) | 5,6 (8,0) mg-NE < / td > | 1,7 (2,4) mg-NE |
Vit. B6 | 597 mg | 182 mg |
Folsäure | 88 & mu;g | 27 & mu;g |
Vit. B12 | 0,86 µg | 0,26 µg |
Biotin | 17 µg ;g | 5,2 & mu;g |
Pantothensäure (Vit. B5) | 1,66 mg td> | 0,5 mg |
Vit. C | 58 mg | 18 mg |
L-Carnitin | 10 mg | < td> 3 mg|
Cholin | 100 mg | 30 mg |
Inosit | 5,2 mg | 1,6 mg |
Taurin | 36 mg td> | 11 mg |
Wasser | - g | < td> - g|
Osmolarität; | ns < / td> < td> ns | |
Osmolalität; | ns span> td> | ns |
Mögliche Nierenlast | 309 mOsmol / l | 309 mOsmol / l |
kcal / ml span > | 4,93 | 1,5 |
Lieferung durch den Kurier GLS. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24/48 Stunden nach der Bestellung (mit Ausnahme von Samstagen und Feiertagen).
Für einige Zonen erfolgt die Lieferung in 72 Stunden.
LIEFERUNG | DETAILS | PREIS |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen ab 59 €. | Frei |
Deutschland Österreich |
Lieferung innerhalb 2-3 Arbeitstagen. Für Bestellungen unter 59 €. | € 5,00 |
Belgien | € 9,00 | |
Bulgarien | € 19,00 | |
Dänemark | € 13,00 | |
Estland | € 19,00 | |
Frankreich | € 17,00 | |
Griechenland | € 18,00 | |
Holland | € 12,00 | |
Kroatien | € 16,00 | |
Lettland | € 19,00 | |
Liechtenstein | € 12,00 | |
Litauen | € 19,00 | |
Luxemburg | € 10,00 | |
Malta | € 30,00 | |
Norwegen | € 20,00 | |
Polen | € 17,00 | |
Portugal | € 18,00 | |
Rumänien | € 20,00 | |
Schweden | € 18,00 | |
Schweiz | € 15,00 + 40 Zoll | |
Serbien | € 15,00 | |
Slownien | € 15,00 | |
Spanien | € 15,00 | |
Tschechische Republik | € 16,00 | |
Ungarn | € 15,00 | |
Vereinigtes Königreich | € 18,00 |
Sichere zahlungen

Schneller versand

Copyright ©2024 - farmae.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504, Iscritta CCIAA di Lucca REA LU-219335.
Farmacista Responsabile iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pisa n°1971. Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Codice deontologico reperibile sul sito FOFI - Autorità competente e di Vigilanza: USL Toscana Nord Ovest